<span id="qyxce"><sup id="qyxce"><nav id="qyxce"></nav></sup></span>
      <track id="qyxce"></track>
    1. <optgroup id="qyxce"><em id="qyxce"><pre id="qyxce"></pre></em></optgroup>

      <ol id="qyxce"></ol>
      <optgroup id="qyxce"><em id="qyxce"><pre id="qyxce"></pre></em></optgroup>

       首頁 登錄 注冊 忘記密碼  幫助RSS訂閱 
      §站點首頁 → KIS專業版 → 貼子列表發表貼子
      總貼子數:702  來訪人次:1764118  會員總數:40  今日貼子:0   昨日貼子:0   新進來賓:amelinda
      歡迎光臨金蝶技術論壇
      【版主:暫無】
      主題數:11 每頁:25 第1/1頁 [1 
      狀態 標題 作者 回復/人氣 最后更新
      普通貼子  標準版升級到KIS 專業版,升級后憑證全部為空 熱門貼子 丹東金蝶 1/3570 23-03-24 15:57 | pate4
      普通貼子  KIS專業版,對于采購業務員只授予采購訂單的新增和查詢權,不允許查看訂單的單價和金額 熱門貼子 丹東金蝶 1/3151 22-04-15 13:53 | nihaota
      普通貼子  KIS 專業版v8.0倉存管理庫存臺賬的每個期間的收入(發出)欄中的本期合計與本年累計數據相等 熱門貼子 丹東金蝶 1/3514 22-04-15 13:53 | nihaota
      普通貼子  KIS 專業版v8.0工資模塊進行工資費用分配時,工資數據中的小數位數據生成憑證時被截斷 熱門貼子 丹東金蝶 3/3426 20-02-15 14:47 | 啊颯颯
      普通貼子  KIS 專業版v8.0自定義的核算項目類別添加核算項目明細時出錯 熱門貼子 丹東金蝶 0/4002 08-06-06 14:44
      普通貼子  KIS 專業版v8.0憑證打印 熱門貼子 丹東金蝶 0/3240 08-06-06 11:56
      普通貼子  固定資產數據升級到KIS 專業版后所有報表數據沒有了 熱門貼子 丹東金蝶 0/3444 08-06-06 11:51
      普通貼子  KIS專業版9.1中的老板報表是否可以查看任意一天的數據 熱門貼子 丹東金蝶 0/3460 08-06-04 11:05
      普通貼子  KIS專業版9.1老板報表中的實收金額、實付金額及其余額是軟件中哪部分數據 熱門貼子 丹東金蝶 0/3269 08-06-04 11:03
      普通貼子  KIS專業版9.1現金流量表中不能取到制造費用的累計折舊數 熱門貼子 丹東金蝶 0/3406 08-06-04 11:00
      普通貼子  KIS專業版9.1一級科目設置數量金額輔助核算后,新增明細科目時默認數量金額輔助核算,但是再次查看明 熱門貼子 丹東金蝶 0/3436 08-06-04 10:40
      主題數:11 每頁:25 第1/1頁 [1 
      版塊說明: 普通版、『回復版』、『展示版』、『會員版』、『存檔版』
        在線:共(7)人 會員(0)人 最高記錄發生在:2018-9-18 10:55:06 共:842人
       游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客


      使用權屬于:金蝶軟件  執行時間:78.125 毫秒
      發表之言論純屬發表者個人意見,與 金蝶軟件 立場無關
      久久综合国产精品视屏_国产亚洲人成网站在线观看_97无码在线观看啊嗯_国产国产久热这里只有精品